| CONSEJO DE ESTUDIANTES AÑO 2016 | |||
| Nro | GRADO | NOMBRE Y APELLIDOS | GRUPO |
| 1 | ACELERACION | Emanuel Murillo Caicedo | Aceler. |
| 2 | TERCERO | Esteban Lòpez Hernàndez | 3*3 |
| 3 | CUARTO | Daniel Ramirez Agudelo | 4*1 |
| 4 | QUINTO | Thomas Isaì Dominguez | 5*1 |
| 5 | SEXTO | Marìa Isabel Sora | 6*3 |
| 6 | SEPTIMO | Javier Felipe Cano Cobos | 7*2 |
| 7 | OCTAVO | Maria Camila Arroyave Arango | 8*3 |
| 8 | NOVENO | Anji Marcela Meneses | 9*2 |
| 9 | DECIMO | Carolina Guerra Duque | 10*1 |
| 10 | UNDECIMO | Juan Marcos Alvarez Hoyos | 11*2 |
| 11 | NOCHE | Carlos Cifuentes | Clei 5 |
